 
 

 
| Переменная | Коэффициент эффективности, β4 | Средний рост ВВП за период, % г/г | 
| ВВП (-1) | 0.64 | |
| ВВП (партнеры) | 0.42 | |
| КМ Токаева К.К. | 3.35 | 9.94 | 
| КМ Тасмагамбетова И.Н. | 2.32 | 9.93 | 
| КМ Ахметова Д.К. | 1.87 | 9.25 | 
| КМ Ахметова С.Н. | 1.70 | 5.38 | 
| КМ Масимова К.К. (1 срок) | 1.68 | 5.49 | 
| КМ Сагинтаева Б.А. | 1.37 | 3.47 | 
| КМ Масимова К.К. (2 срок) | 0.73 | 2.31 | 
| КМ Балгимбаева Н.О. | -0.25 | 0.69 | 
| R-squared | 0.88 | Mean dependent var | 105.48 | 
| Adjusted R-squared | 0.86 | S.D. dependent var | 4.24 | 
| S.E. of regression | 1.54 | Akaike info criterion | 3.82 | 
| Sum squared resid | 191.53 | Schwarz criterion | 4.12 | 
| Log likelihood | -162.98 | Hannan-Quinn criter. | 3.94 | 
| F-statistic | 59.87 | Durbin-Watson stat | 1.52 | 
| Prob(F-statistic) | 0.00 | 
